eine kleine Übersicht der Gewichte von Biketeilen, die ich verwende. Alles selbst gewogen.
letzte Aktualisierung: 15.10.2005
Bremse |
||
Bremse | Booster Magura für HS 22 | 48 g |
Bremse | Kona (mit Pads von Cool Stop abgefahren) | 160 g |
Bremse | Magura Bremsscheibe (Julie für Rohloff) | 158 g |
Bremse | Magura Bremsscheibe (Julie Standart) | |
Bremse | Magura Clara Scheibe | |
Bremse | Magura Clara vorne (komplett auch mit Inbus und Scheibe) | 450 g |
Bremse | Magura Clara vorne (nackt) | 260 g |
Bremse | Magura HS 22 (mit Booster) | 464 g |
Bremse | Magura HS 33 (nackt- ohne Schrauben) | 370 g |
Bremse | Magura Julie Hinten (ohne Scheibe) | 302 g |
Bremse | Sachs New Succes Paar | 124 g |
Bremse | Schrauben Deore ??? | 40 g |
Bremse | SRAM 5.0 V-Brakes - Satz mit Orig. Pads | 212 g |
Bremse | Suntour XC Paar | 170 g |
Bremshebel | Bremshebel Kona Stck | 82 g |
Bremshebel | SRAM 7.0 Stck | 68 g |
Bremshebel | SRAM 7.0 Stck | 68 g |
Felge |
||
Felge | Conbrio MT 900 | 388 g |
Felge | Felgenband Schwalbe 20-559 | 21 g |
Felge | Mavic F 519 | 464 g |
Felge | Mavic X 517 | 404 g |
Felge | Sun CR 18 (MTB 32 Loch) | 516 g |
Felge | Sun O° XC 32L | 464 g |
Gabel |
||
Gabel | Centurion Stratos, neu gepulvert | 884 g |
Gabel | CicliB Fuji für 20" | 922 g |
Gabel | Rahmen CicliB Fuji 22" | 974 g |
Gabel | Rahmen CicliB Tange 1000 22" | 934 g |
Gabel | Kona Project 2 (hier im STW) | 848 g |
Gabel | Marzocchi Bomber MX Comp, 105mm, 1 1/8", Schaft 160mm, A-Head | 1942 g |
Gabel | on-one il.pompino | 954 g |
Gabel | VITUS Alu (Herkelmann) für 26" | 560 g |
Griffe |
||
Griffe | biogrip Racegrip | 80 g |
Griffe | Griffe Onza ULES Paar | 86 g |
Griffe | Onza ULES Paar | 86 g |
Griffe | Race Face - Paar | 98 g |
Hinterrad |
||
Hinterrad | Nabe: Suntour XC Pro, GG für Schraubkranz, DD-Speichen 2,0-1,8 von DT, Felge: SUN ME 14A, Schwalbe Felgenband, Schlauch Kenda, Reifen: Continental Sportcontact 32-622 derzeit im: on-one il.pompino | 1562 g |
Hinterrad | Stahlfelge + Renak Rücktrittnabe | 2380 g |
Hinterrad | Suntour XC Pro, ohne Kranz und Schnellspanner + Mavic M261 Ceramic + DT Alpine 36L | 1214 g |
Kassetten, Freilaufkränze, Ketten |
||
Freilaufkranz | Shimano BMX SF-MX 30 17 Zähne | 174 g |
Kasette | Shimano 105 12-25 9-fach | 236 g |
Kasette | SRAM 12-26 9-fach | 214 g |
Kette | Rohloff SLT 99 114Glieder | 330 g |
Kette | Shimano CN HG93 9-speed (XT) | 284 g |
Kette | Shimano HG 90 | 326 g |
Kette | SRAM PC 59 9-fach | 298 g |
Kette | SRAM PC 68 | 314 g |
Kettenblatt | Shimano XTR 46 Z, Standart | 86 g |
Kurbel |
||
Kurbel | Deore nur links | 198 g |
Kurbel | Deore nur rechts | 540 g |
Kurbel | Deore, Satz rechts und links mit Bef.Schrauben | 764 g |
Kurbel | Kettenblattschrauben für Truvativ Firex | 34 g |
Kurbel | Ritchey Logic, 172,5 mm Länge, 53er und 39er Kettenblatt, Made by Sugino | 654 g |
Kurbel | Schrauben Deore | 24 g |
Kurbel | SISTAR (von Clemens) einfach 46 | 534 g |
Kurbel | Sugino 44/34 (bearbeitet) | 618 g |
Kurbel | Suntour XC Comp (46/34) 175 mm | 634 g |
Kurbel | Truvativ Firex für ISIS mit Kettenblättern Kona Cinder Cone | 636 g |
Lenker und Lenkerband |
||
Lenker | 3TTT THE 46cm (Rennrad) | 320 g |
Lenker | Kona Race Light | 204 g |
Lenker | Koski Stronghold 640mm, 9°, 2,5cm rise | 334 g |
Lenker | Ritchey | 184 g |
Lenker | Ritchey (Comp) | 172 g |
Lenkerband | no name, mit Stopfen, ohne 4g weniger | 84 g |
Naben - hinten und vorne |
||
Nabe Hinten | Ritchey | 416 g |
Nabe Hinten | Shimano LX | 376 g |
Nabe Hinten | Shimano LX (2002?) grau, 32 Loch mit Schnellspanner | 424 g |
Nabe Hinten | Shimano XT (2005) 36 Loch FH-M760 mit Schnellspanner | 430 g |
Nabe Hinten | Shimano XT (2005) 36 Loch FH-M760 ohne Schnellspanner | 368 g |
Nabe Vorne | Shimano LX 32L (ohne Schnellspanner) | 152 g |
Nabe Vorne | SRAM 9.0 SL (ohne Schnellspanner) | 174 g |
Nabendynamo | Renak (mech.) | 400 g |
Pedalen |
||
Pedale | Bärentatze Deore DX (uralt) Paar | 500 g |
Pedale | Suntour XC Pro GG Paar | 310 g |
Pedale | Time ATAC Alium mit Cleats | 472 g |
Pedale | TIME ATAC Alium, Modell 2004 mit Cleats | 452 g |
Rahmen |
||
Rahmen | Centurion Stratos, neu gepulvert | 2954 g |
Rahmen | CicliB Fuji 20" | 1910 g |
Rahmen | Rahmen CicliB Fuji 22" | 2100 g |
Rahmen | Rahmen CicliB Tange 1000 22" | 2050 g |
Rahmen | Kona Lava Dome CrMo geschweißt, ca. 2002 | |
Rahmen | on-one il.pompino RH 57 | 2260 g |
Rahmen | on-one inbred MTB-SSP in 20" | 2325 g |
Rahmen | Trek 970 (von 1999 - CrMo geschweißt) - neu gepulvert | 2230 g |
Rahmen | Trek 970 (von 1999 - CrMo geschweißt) - Originallack | 2050 g |
Reifen |
||
Reifen | Conti Avenue Slick 26x1,75 | 560 g |
Reifen | Conti Goliath 1.6 | 745 g |
Reifen | Conti Grand Prix 26x1,0 | 204 g |
Reifen | Continental Explorer 2,1 falt | 560 g |
Reifen | Continental Navigator Pro 1,9" (50-559), gemessen 45mm breit, faltbar | 536 g |
Reifen | Corratec Diamant Slick 2.1 | 504 g |
Reifen | IRC Mythos II 2.10F (front use only, foldable) | 550 g |
Reifen | IRC Notos XC Faltbar 26 x 1,95 | 495 g |
Reifen | Kona Scratch rear 2.1 | 626 g |
Reifen | Maxxis Larsen TT 2,35" Made in Taiwan |
694 g |
Reifen | Michelin idilis 26 x 1,75, benutzt | 565 g |
Reifen | Nokian NBX 2,3 faltbar Made in Finland |
650 g |
Reifen | Nokian HAKKA 300 WCS - 2,1" faltbar Made in Finland |
704 g |
Reifen | Panaracer Fire XC Pro 26 x 2,1 | 666 g |
Reifen | Panaracer Mach SK 26 x 2,1 | 650 g |
Reifen | Panaracer Hi Road - S 26 x 1,75 | 532 g |
Reifen | Ritchey Tom Slick faltbar 1.4 | 404 g |
Reifen | Ritchey Tom Slick faltbar 1.4 (abgefahren) | 348 g |
Reifen | Ritchey Z.E.D. 2.1 Kevlar | 662 g |
Reifen | Schwalbe Big Apple 26 x2,35 (fetter Straßenreifen) | 858 g |
Reifen | Schwalbe HurriCane 26 x 2,1 (Slick) | 456 g |
Reifen | Specialized Ground Control Extreme 26 x 2,5 | 770 g |
Reifen | Specialized Ground Control Extreme 26 x 2,5 (Nr. 2) | 854 g |
Reifen | Specialized More Extreme / S 2,50 faltbar Gummimischung UmmaGumma |
756 g |
Reifen | Specialized Turbo / S ATB 26 x 1.0 faltbar | 206 g |
Sattel und Sattelstützen |
||
Sattel | Brooks Colt (auf dem Graubrot) | 546 g |
Sattel | Brooks MTB (mit Federn) | 814 g |
Sattel | Fizik Nisene (von Torsten) | 276 g |
Sattel | Vetta Lite (CrMo Rohrgestell) | 244 g |
Sattelstütze | Kalloy mit 2 Schrauben, silber, 27,2mm 350 lang | 242 g |
Sattelstütze | Kona 27,0mm 330mm | 336 g |
Sattelstütze | Kona 27,2mm 330mm | 336 g |
Sattelstütze | Xtreme Pro 400 mm 27,2 | 288 g |
Schaltwerke und Schalthebel |
||
Schalthebel | Daumenschalter Suntour XC Pro Paar | 150 g |
Schalthebel | Shimano LX 9-fach | 244 g |
Schaltwerk | Shimano XT (2002) | 244 g |
Schaltwerk | Shimano XT 96 ? benutzt | 248 g |
Schaltwerk | Shimano XT 99 | 246 g |
Schaltwerk | SRAM X7.0 | 266 g |
Schaltwerk | Suntour Superbe Pro | 200 g |
Schaltwerk | Suntour XC Comp | 264 g |
Schaltwerk | Suntour XC Pro MD | 274 g |
Schlauch |
||
Schlauch | Cheng Shin 26 x 2.0 mit Autoventil | 184 g |
Schlauch | Cheng Shin Super Thin 26x1,5-1,75 Sclaverand | 104 g |
Schlauch | Conti S36 47/62-559 (26 x 1,75/2,5) | 220 g |
Schlauch | Conti S52 47/62-559 (26 x 1,75/2,5) | 216 g |
Schlauch | Continental Latex Sclaverand | 152 g |
Schlauch | Hutchison 26 x 1,5-1,75 | 122 g |
Schlauch | Kenda 26x1,75-2,125, Sclaverand langes Ventil | 174 g |
Schlauch | Michelin C4 | 172 g |
Schnellspanner |
||
Schnellspanner | Sachs Vorne | 98 g |
Schnellspanner | Shimano LX hinten | 60 g |
Schnellspanner | Shimano LX Vorne | 76 g |
Schnellspanner | Shimano Rennrad Hinten | 78 g |
Schnellspanner | SRAM Hinten | 58 g |
Schnellspanner | Suntour XC Pro | 84 g |
Schrauben | Kettenblattschrauben für Truvativ Firex | 34 g |
Steuersatz |
||
Steuersatz | 1" Ritchey Logic Comp, Stahllagerschalen | 122 g |
Steuersatz | 1" Suntour XC Pro Grease Guard | 122 g |
Steuersatz | Cane Creek C2 | 134 g |
Steuersatz | Cane Creek S2 | 114 g |
Steuersatz | FSA Orbit UF (unten Nadel, oben
Kugel) 1 1/8" ohne Deckel, Schraube, Kralle |
112 g |
Steuersatz | Ritchey Logic für Gewinde | 128 g |
Steuersatz | WTB Momentum Grease Guard | 150 g |
Steuersatz | Tioga ARN-1 | 126 g |
Steuersatz | WTB Momentum Grease Guard | 150 g |
Komplettbike - Tandem |
||
Tandem | Pedalpower-Tandem in 22/20 mit unseren Anbauteilen | 18500 g |
Tretlager (Innenlager) |
||
Tretlager | Ritchey Super Logic Bottom Bracket - 103 mm | 214 g |
Tretlager | Shimano BB-UN 71 127mm | 258 g |
Tretlager | Shimano BB-UN 72 107mm | 242 g |
Tretlager | Shimano BB-UN 72 110mm | 242 g |
Tretlager | Shimano BB-UN 91 115mm | 242 g |
Tretlager | Suntour XC Pro Grease Guard 125 mm | 368 g |
Tretlager | WCW (Rose) BSA 110 mm made in slowakia |
302 g |
Tretlager | WCW (Rose) BSA 119 mm made in slowakia |
314 g |
Umwerfer |
||
Umwerfer | Deore DX bearbeitet | 116 g |
Umwerfer | Rasant 2-fach | 118 g |
Umwerfer | Shimano LX Top Pull Down Swing | 138 g |
Umwerfer | SRAM X-Gen | 190 g |
Umwerfer | Suntour XC Expert Top Pull für 31,8mm | 118 g |
Vorbau |
||
Vorbau | Barrelia 80mm 10° 1 1/8" A-Head | 148 g |
Vorbau | einfach Rennrad 70mm 1" -15° | 244 g |
Vorbau | Kalloy UNO 130 mm, 1 1/8" | 230 g |
Vorbau | Kona - Velocity Stem 1 1/8", 3°, 130mm | 262 g |
Vorbau | Kona Veloctiy | 284 g |
Vorbau | Koski Stronghold 110mm, 1 1/8", 7° | 218 g |
Vorbau | Point 50mm | 292 g |
Vorbau | RACE FACE Prodigy - 80mm, 10° | 190 g |
Vorbau | Syncros 1 1/8", 130mm, 15° mit A-Head-Kappe | 214 g |
Vorbau | Titec 1" 140mm Stahl | 262 g |
Vorbau | Xtreme 100mm 10° 1 1/8" A | 176 g |
Vorbau | Zanzi Stem 145mm 5° 1 1/82 A | 206 g |
Vorderrad |
||
Vorderrad | LX 32L (mit Schnellspanner) - Sun CR 18 - DT 2.0-1.8 mit langen Nippeln | 964 g |
Vorderrad | Nabe: Suntour XC Pro, GG, DD-Speichen 2,0-1,8 von DT, Felge: SUN SL1, Schwalbe Felgenband, Schlauch Kenda, Reifen: Continental Sportcontact 32-622 (il.pompino) | 1558 g |
Vorderrad | Stahlfelge + Renak 2mm Speichen | 1380 g |
Vorderrad | Suntour XC Pro GG mit Campa Zark + DT 2,0-1,8 ohne Schnellspanner | 832 g |
Vorderrad | Trek System 3 Nabe, Matrix Swami 32 Loch Felge, DT 2,0-1,8 Speichen mit Pitlock | 878 g |